Kifizetési kérelmek
A Magyar Géniusz Program által benyújtott és az elszámoló hatóság által elfogadott kifizetési kérelmek:
| Sorszám | Dátum | Összeg (Ft) |
|---|---|---|
| 1 | 2010.06.15 | 58 843 780 |
| 2 | 2010.11.11 | 92 165 201 |
| 3 | 2011.02.25 | 118 605 024 |
| 4 | 2011.06.09 | 122 789 455 |
| 5 | 2011.11.03 | 77 862 973 |
| 6 | 2011.12.15 | 120 328 217 |
| 7 | 2012.03.26 | 62 155 406 |
| Összesen | 652 750 056 |



